2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5

2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5

$28,780

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atMidwest Auto Group - Sales

Phelps St, Geraldton WA
93,311 km
Automatic
SUV
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5

Car Details

2022 Subaru Forester 2.5i Premium S5
Used Car
Continuous Variable
SUV
93,311 km
Petrol
Stock no: 6651
Build Date: December 1, 2021
Geraldton WA 6530
Magnetite Grey (MGM)
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2.5-litre
71 views
VIN: JF2SK9KL5NG077150
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Midwest Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 19364 MRB2561

Click to reveal phone number. Stock no: 6651
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Midwest Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Midwest Auto Group - Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
3.9 (137 reviews)
Midwest Mahindra. Mahindra Dealer in Geraldton WA. Dealer License: LMCT19364. Motor Vehicle Repairer: MRB2561. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio